

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | |||||
| BB-300-КВУ | BB-350-КВУ | BB-400-КВУ | BB-500-КВУ | ||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 258000 | 301000 | 344000 | 430000 |
| КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | |||
| Рабочий диапазон давления газа | мбар | 37 - 360 | 20 -360 | 20 - 360 | 25 - 360 |
| Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 34,1 | 39,8 | 45,4 | 56,8 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | |||
| Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | |||
| Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | |||
| Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 2600 | 2650 | 2700 | 3000 |
| Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | |||
| Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 6 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | |||||
| длина L, не менее | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| ширина В, не менее | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| высота Н, не менее | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| патрубки отопления Ду | мм | 65 | 80 | 80 | 80 |
| патрубки газопровода, Ду | мм | 25 | 40 | 40 | 40 |
| диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 250 | 300 |
| высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛОВ | |||
| Ед.изм | BB-620-КВУ | BB-750-КВУ | BB-850-КВУ | |
| Основные параметры | ||||
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 620 | 750 | 850 |
| Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 533000 | 645000 | 731000 |
| КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | ||
| Рабочий диапазон давления газа | мбар | 40 - 360 | 40 -360 | 35 - 360 |
| Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 70,5 | 85,3 | 96,6 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | ||
| Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | ||
| Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | ||
| Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 3250 | 3700 | 3700 |
| Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | ||
| Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 8,2 | ||
| РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ||||
| длина L, не менее | мм | 3900 | 3900 | 3900 |
| ширина В, не менее | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| высота Н, не менее | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| патрубки отопления Ду | мм | 80 | 100 | 100 |
| патрубки газопровода, Ду | мм | 40 | 40 | 40 |
| диаметр дымохода | мм | 350 | 350 | 350 |
| высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛОВ | |||
| Ед.изм | BB-1000-КВУ | BB-1200-КВУ | BB-1300-КВУ | |
| Основные параметры | ||||
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1000 | 1200 | 1300 |
| Номинальная теплопроизводительность | ккал/час | 860000 | 1032000 | 1118000 |
| КПД при 100% нагрузке | %, не менее | 92 | ||
| Рабочий диапазон давления газа | мбар | 67 - 360 | 67 -360 | 67 - 360 |
| Номин. расход газа, при Qн p=8200 ккал/час | нм3/час | 116 | 136,4 | 147,8 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,5 (5,0) | ||
| Рабочая температура воды на выходе, не более | град С | 95 | ||
| Температура уходящих газов (не более/не менее) | град С | 240 / 140 | ||
| Масса котла в сборе (с дым. трубой), не более | кг | 4300 | 4300 | 4300 |
| Электрический ток: напряжение; частота | В; Гц | 220/380 (+ - 10%); 50 (+ - 10%) | ||
| Потребляемая эл. мощность токоприемников | кВт, не более | 12,4 | ||
| РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ||||
| длина L, не менее | мм | 4300 | 4300 | 4300 |
| ширина В, не менее | мм | 2438 | 2438 | 2438 |
| высота Н, не менее | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| патрубки отопления Ду | мм | 125 | 125 | 125 |
| патрубки газопровода, Ду | мм | 50 | 50 | 50 |
| диаметр дымохода | мм | 400 | 400 | 400 |
| высота дымовой трубы, не менее | м | 2 | 2 | 2 |

