
| Наименование параметра | Тип изделия | |||
| КОВ-50СТ | КОВ-63СТ | КОВ-80СТ | КОВ-100СТ | |
| вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Мах отапливаемая площадь, м2* | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| КПД, %, не менее | 89 | |||
| номинальное давление газа, кПа | 1,3 | |||
| диапазон давлений природного газа, кПа | 0,6...3,0 | |||
| номинальный расход газа, нм3/ч | 6,07 | 7,64 | 9,7 | 11,9 |
| объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 100 | |||
| рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,3 | |||
| температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||
| диапазон регулирования температуры, °С | 50...90 | |||
| присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 635781 | G 2-В | |||
| присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1 | |||
| масса, кг, не более | 200 | |||
| срок службы, лет, не менее | уточняйте по телефону | |||
| гарантийный срок эксплуатации | уточняйте по телефону | |||
| габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 680х1253х873 | |||
| диаметр дымохода, мм | 200 | |||
| номинальная теплопроизводительность, кВт | 50 | 63 | 80 | 98 |
| Наименование параметра | Тип изделия | |||
| КОВ-50СТ | КОВ-63СТ | КОВ-80СТ | КОВ-100СТ | |
| вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Мах отапливаемая площадь, м2* | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| КПД, %, не менее | 89 | |||
| номинальное давление газа, кПа | 1,3 | |||
| диапазон давлений природного газа, кПа | 0,6...3,0 | |||
| номинальный расход газа, нм3/ч | 6,07 | 7,64 | 9,7 | 11,9 |
| объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 100 | |||
| рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,3 | |||
| температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||
| диапазон регулирования температуры, °С | 50...90 | |||
| присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 635781 | G 2-В | |||
| присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1 | |||
| масса, кг, не более | 200 | |||
| срок службы, лет, не менее | уточняйте по телефону | |||
| гарантийный срок эксплуатации | уточняйте по телефону | |||
| габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 680х1253х873 | |||
| диаметр дымохода, мм | 200 | |||
| номинальная теплопроизводительность, кВт | 50 | 63 | 80 | 98 |
